Услуги
Компания ООО АФ «АУДИТ-ПРОФЕССИОНАЛ» оказывает различные услуги в области аудита, бухгалтерского учета, юридического сопровождения.
Расценки на оказываемые услуги можно посмотреть скачав Прайс-лист.
УТВЕРЖДЕН Приказом № 11-01-23/А от 11.01.2023 г. | ||
---|---|---|
ПРАЙС-ЛИСТ ООО АФ «АУДИТ-ПРОФЕССИОНАЛ» с 11 января 2023 года | ||
Аудит, бухгалтерское, юридическое обслуживание и разовые услуги | ||
Вид услуги | цена (руб.) | период /критерий оценки |
Аудит | ||
Проблемный аудит: по особому заданию (направлению) руководства организации или её собственников | цена договорная | календарный год |
Обязательный аудит: | ||
общий аудит | от 70 000,00 | календарный год |
Аудит кадрового учета до 50 человек от 50 до 100 человек от 100 до 500 человек свыше 500 человек |
от 18 000,00 от 70 0000,00 от 150 000,00 цена договорная | календарный год |
Налоговый аудит организаций и банков | цена договорная | календарный год |
Бухгалтерское обслуживание | ||
Комплексное бухгалтерское обслуживание ОСН УСН ИП Бухгалтерское обслуживание при отсутствии деятельности: ОСН УСН ИП | от 15 000,00 от 10 000,00 от 6000,00 10000,00 5000,00 5000,00 | в месяц в квартал |
Восстановление бухгалтерского и налогового учета | от 50 000,00 | за один налоговый период |
Консультирование | ||
Абонентское обслуживание | 25 000,00 | месяц |
Разовое консультирование | 1 500,00 | Час |
Письменные консультации | от 3 000,00 | от сложности |
Финансовый анализ с рекомендациями | от 20 000,00 | |
Юридическое обслуживание |
Договоры (поставки, возмездного оказания услуг, трудовые), внутренние нормативные документы: | ||
консультации по составлению | 1500,00 | Час |
составление | от 3 000,00 | Договорная. От сложности и объема документа |
Разовые консультации | 1 500,00 | Час |
Заполнение форм, не связанных с бухгалтерским и налоговым учетом | 1 100,00 | За одну форму |
Кадровый учет | ||
Ведение кадрового учета от 1 до 30 человек от 31 до 60 человек от 61 до 300 человек | 1000,00 900,00 800,00 | За человека в месяц |
Восстановление кадрового учета от 1 до 30 человек от 31 до 60 человек от 61 до 300 человек | 1000,00 950,00 900,00 | За человека |
Разовые услуги по подготовке и сдаче отдельных форм отчетности | ||
Наименование отчета: | ||
статистическая отчетность (специальные формы) | от 1 100,00 | квартальная или годовая |
сведения о доходах физических лиц(по всему персоналу, работавшему в календарном году) | 500 | за год за одного сотрудника |
сведения (отчет) по персонифицированному учету в ПФР (по всему персоналу за год) | 500 | за квартал за одного сотрудника |
заполнение форм отчетности при отсутствии деятельности (ОСН,УСН,ИП) | 1000,00 | каждая форма |
составление декларации по налогу на прибыль (по данным заказчика) | от 15 000,00 | квартал/год |
составление декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) (по данным заказчика) | от 10 000,00 | квартал/год |
составление декларации по налогу на имущество по данным заказчика (зависит от количества основных средств на балансе) | от 5 000,00 | квартал/год |
Составление отчетности в ПФР, ФСС, ФОМС по данным заказчика (каждый отчет) | от 3 000,00 | квартал |
5 форм финансовой (бухгалтерской) отчетности, включая баланс и отчет о прибылях и убытках (по данным заказчика) | от 10 000,00 | квартал/год |
Генеральный директор
ООО АФ «АУДИТ-ПРОФЕССИОНАЛ»
ООО АФ «АУДИТ-ПРОФЕССИОНАЛ»
М.Ю. Демидова